| Číslo | Nadpis | Obec | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| POD 22/12 | Podnájem bytu 3+1 v centru města Hodonína | Hodonín | 9500,- Kč | |
| DB/19/2011 | Družstevní byt 2+1 | Hodonín | 610 000,- Kč | ![]() |
| 17 PB/11 | Byt 3+1 v centru města | Hodonín | 1 580 000,- včetně provize | ![]() |
| POD 20/11 | Podnájem bytu 2+1 | Hodonín | 7 000,- Kč včetně inkasa | |
| POD 18/10 | Pronájem bytu 3+1 | Hodonín | 7500,- Kč + inkaso | |
| POD 16/10 | Podnájem bytu 2+1 | Hodonín | 7 500,- + elek.a plyn. | |
| POD 10/10 | Podnájem bytu 2+1 v Hodoníně | Hodonín - REZERVOVÁNO | 4 000,-Kč+ 3 200,- sipo | |
| BOV04/09 | Byt v OV 3+1 v centru města Hodonína | Hodonín | Sleva na 990 000,- Kč | |
| POD/0509 | Pronájem bytu 3+1 | Hodonín -REZERVOVÁNO | Pronájem bytu 3+1, 8 000,- Kč + inkaso | ![]() |
| POD02/08 | Pronájem bytu 3+1 | Hodonín - REZERVOVÁNO | 7.500,-Kč + energie,voda,plyn | ![]() |
| POD01/08 | Podnájem bytu 3+1 | Hodonín | 10 000,-Kč/ měsíc + inkaso 4000,- Kč | ![]() |
